<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueMobility Blog</title>
	<atom:link href="http://bluemobility.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluemobility.es/blog</link>
	<description>Todo acerca de la movilidad azul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 12:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BlueMobility prueba el nuevo Renault ZOE</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-prueba-el-nuevo-renault-zoe/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-prueba-el-nuevo-renault-zoe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efigueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Bluemobility tuvo la oportunidad de probar sus puntos de recarga con el nuevo Renault Zoe que llega al mercado español este mes, finalizando así el proceso de homologación de los postes con los requisitos ZE Ready 1.2 de Renault]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bluemobility tuvo la oportunidad de probar sus puntos de recarga con el nuevo Renault Zoe que llega al mercado español este mes, finalizando así el proceso de homologación de los postes con los requisitos ZE Ready 1.2 de Renault</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/ZOE-.jpg"><img class="size-full wp-image-539 aligncenter" title="Renault Zoe y BlueMobility" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/ZOE-.jpg" alt="" width="540" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-prueba-el-nuevo-renault-zoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos puntos de recarga en el Centro Comercial Anec Blau, Barcelona.</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/nuevos-puntos-de-recarga-en-el-centro-comercial-anec-blau-barcelona-2/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/nuevos-puntos-de-recarga-en-el-centro-comercial-anec-blau-barcelona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efigueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas fueron instalados varios equipos de recarga BM Dual en el Centro Comercial Anec Blau situado en la Avda. del Canal Olímpic 24 en Castelldefels, Barcelona, para cargar tanto vehículos como motocicletas. Aquí os dejamos algunas instantáneas, el resultado final es espectacular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas fueron instalados varios equipos de recarga BM Dual en el Centro Comercial Anec Blau situado en la Avda. del Canal Olímpic 24 en Castelldefels, Barcelona, para cargar tanto vehículos como motocicletas. Aquí os dejamos algunas instantáneas, el resultado final es espectacular.</p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2013/04/image3.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-533" title="image" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2013/04/image3.jpeg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/nuevos-puntos-de-recarga-en-el-centro-comercial-anec-blau-barcelona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueMobility en La 2</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-en-la-2/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-en-la-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas visitamos a nuestros amigos de Fábrica de Ideas (Estupendo programa de La 2) y este fue el resultado. Muchas gracias por el trato tan agradable de Daniel Manzano y Raúl de Andrés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas visitamos a nuestros amigos de Fábrica de Ideas (Estupendo programa de La 2) y este fue el resultado. Muchas gracias por el trato tan agradable de Daniel Manzano y Raúl de Andrés.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lzyg4eT_ThU?list=UUSqifb0-BRdZKcCJG6jxn-w&amp;hl=es_ES" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-en-la-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España tiene que subirse al carro tecnológico de la movilidad eléctrica</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/espana-tiene-que-subirse-al-carro-tecnologico-de-la-movilidad-electrica/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/espana-tiene-que-subirse-al-carro-tecnologico-de-la-movilidad-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 12:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente la revista emprendedores ha escrito un artículo en donde nombraban a nuestra empresa, y la reflexión realizada en el artículo es muy interesante y clave a la vez. Puede parecer que el artículo tiene un carácter algo pesimista al comentar que no se están subiendo suficientes empresas españolas al sector tecnológico de la movilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente la revista emprendedores ha escrito un artículo en donde nombraban a nuestra empresa, y la reflexión realizada en el artículo es muy interesante y clave a la vez. Puede parecer que el artículo tiene un carácter algo pesimista al comentar que no se están subiendo suficientes empresas españolas al sector tecnológico de la movilidad eléctrica, pero más allá de esto, indica oportunidad, España tiene una oportunidad de posicionarse en mercados tecnológicos de futuro, y la movilidad eléctrica lo es.</p>
<p>Si quiere leer el artículo completo desde la web, haga click <a title="Coche eléctrico" href="http://www.emprendedores.es/empresa/entorno/i_d/i_d_5">AQUÍ</a>.</p>
<p>En  la imagen siguiente se muestra el artículo de la revista:</p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/07/Artículo-Emprendedores-22.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-502" title="Artículo Emprendedores (2)" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/07/Artículo-Emprendedores-22-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/espana-tiene-que-subirse-al-carro-tecnologico-de-la-movilidad-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueMobility participa en las jornadas del PROSESC Project</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-participa-en-las-jornadas-del-prosesc-project/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-participa-en-las-jornadas-del-prosesc-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[BlueMobility ha tenido el placer de ser invitado a las jornadas PROSESC celebradas el pasado 13 de Junio. Emilio Martínez, gerente de la empresa, ha participado como ponente en este acto. Por medio de su ponencia, BlueMobility, ha tenido la oportunidad de plasmar toda su experiencia relacionada con la movilidad eléctrica y las perspectivas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BlueMobility</strong> ha tenido el placer de ser invitado a las jornadas <strong><a href="http://www.prosesc.org">PROSESC</a></strong> celebradas el pasado 13 de Junio. <strong>Emilio Martínez</strong>, gerente de la empresa, ha participado como ponente en este acto. Por medio de su ponencia,<strong> BlueMobility</strong>, ha tenido la oportunidad de plasmar toda su experiencia relacionada con la <strong>movilidad eléctrica</strong> y las perspectivas de futuro que esta ofrece.</p>
<p><img class="alignleft" title="PonenciaEmilio" src="https://p.twimg.com/AvRkcGICQAELjds.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/></p>
<p>Como siempre, un verdadero placer participar en estos actos que ayudan a poner en común distintos proyectos en diferentes países y a sacar conclusiones interesantes.</p>
<p>Para más información sobre las jornadas de <strong>PROSESC</strong> haga click <a href="http://fundacioncalidade.org/electromobilidade/programa/DIPTICO.pdf">AQUÍ</a>.</p>
<p>Para ver la presentación de <strong>Emilio Martínez</strong> haz click <a href="http://issuu.com/atencionalcliente/docs/challenge_and_future_of_the_electric_vehicle">AQUÍ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-participa-en-las-jornadas-del-prosesc-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de MOBilidade Eléctrica de GAlicia</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/plan-de-mobilidade-electrica-de-galicia/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/plan-de-mobilidade-electrica-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[El plan piloto MOBEGA permite a los ciudadanos gallegos, mediante el alquiler de vehículos eléctricos , conocer y familiarizarse con el uso del coche eléctrico por un precio de 15 euros/día o durante el fin de semana por una tarifa especial de 29,50 euros. Los Citroën C-Zero y los Peugeot iOn del programa están disponibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El plan piloto <strong>MOBEGA</strong> permite a los ciudadanos gallegos, mediante el alquiler de vehículos eléctricos , conocer y familiarizarse con el uso del coche eléctrico por un precio de 15 euros/día o durante el fin de semana por una tarifa especial de 29,50 euros. Los <strong>Citroën C-Zero</strong> y los <strong>Peugeot iOn</strong> del programa están disponibles en las ciudades más importantes de Galicia. A partir del 1 de Junio , se puede repetir el alquiler tantas veces como lo desee el usuario y se puede  alquilar el vehículo eléctrico durante más de tres días seguidos.</p>
<p>Tres requisitos importantes para disfrutar de esta oportunidad :</p>
<ul>
<li>presentar DNI o pasaporte</li>
<li>tener tres años de antigüedad en el carnet de conducir</li>
<li>poseer tarjeta de crédito</li>
</ul>
<p>Para más información, consultar la página web <a href="http://www.mobega.es/"><strong>www.mobega.es</strong></a> o llamar al <strong>902 99 6080</strong></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaSantiago.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="MobegaSantiago" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaSantiago-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaCoruña.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-396" title="MobegaCoruña" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaCoruña-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaPontevedra1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-405" title="MobegaPontevedra" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaPontevedra1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaOurense.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-400" title="MobegaOurense" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaOurense-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaLugo1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-409" title="MobegaLugo" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaLugo1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaVigo1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-412" title="MobegaVigo" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/MobegaVigo1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/plan-de-mobilidade-electrica-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración de BlueMobility en el II Rally Ecolóxico</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/colaboracion-de-bluemobility-en-el-ii-rally-ecoloxico/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/colaboracion-de-bluemobility-en-el-ii-rally-ecoloxico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Durante el pasado fin de semana BlueMobility ha colaborado con sus infraestructuras de recarga con la Federación Gallega de Automovilismo en el Rally Ecolóxico . Ha sido una experiencia muy agradable con personas amantes del automóvil y de la conducción eficiente. BlueMobility ha dado soporte para la recarga de los vehículos eléctricos a lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el pasado fin de semana <strong>BlueMobility</strong> ha colaborado con sus infraestructuras de recarga con la <strong>Federación Gallega de Automovilismo</strong> en el <strong><a title="rallyecoloxico" href="http://www.rallyecoloxico.com/">Rally Ecolóxico</a></strong> . Ha sido una experiencia muy agradable con personas amantes del automóvil y de la conducción eficiente. BlueMobility ha dado soporte para la recarga de los vehículos eléctricos a lo largo de todo el recorrido.</p>
<p>El eléctrico (<strong>Fluence ZE</strong>) aunque no realizó todo el recorrido completo (por cuestiones de autonomía)ha tenido unos datos de consumo magníficos, sin duda gracias a la eficiencia de estos vehículos y por supuesto, como no, a la pericia del conductor. Estos son los números del <strong>Fluence ZE</strong>:</p>
<ul>
<li>2 recorridos:
<ul>
<li>1º recorrido: 58,1 km</li>
<li>2º recorrido: 112,3 km</li>
</ul>
<li>170,4 km</li>
<li>19,4 kwh</li>
<li>Suponiendo 0,15 €/kwh</li>
<li>El gasto energético del Fluence ha sido de 2,91 €. Por supuesto ha sido el vehículo que menos ha consumido</li>
</ul>
<p>El acto ha tenido una gran acogida tanto por público como por medios. (<a title="rallyecoloxicobluemobility" href="http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/un_rally_de_lo_mas_ecologico/600763">Reportaje de La Sexta</a>).</p>
<p>Algunas fotos del evento:</p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0597.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-338" title="IMG_0597" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p> &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; </br></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_06001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-340" title="IMG_0600" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_06001-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p> &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; </br></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0607.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-341" title="IMG_0607" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0607-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/colaboracion-de-bluemobility-en-el-ii-rally-ecoloxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración de BlueMobility con Citroën en el XXI Salón del Automóvil de Vigo</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/colaboracion-de-bluemobility-con-citroen-en-el-xxi-salon-del-automovil-de-vigo/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/colaboracion-de-bluemobility-con-citroen-en-el-xxi-salon-del-automovil-de-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[BlueMobility ha participado recientemente en la última edición del Salón del Automóvil de Vigo. Esta es la segunda vez que BlueMobility colabora con Citroën para estar presente en este evento. La aportación de BlueMobility en este evento ha sido un Punto de Recarga, modelo BM City, junto con el vehículo eléctrico de BlueMobility, que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BlueMobility</strong> ha participado recientemente en la última edición del <strong><a href="http://www.ifevi.com/control.php?sph=s_vbo=1%%a_iap=53%%p_rpp=1%%a_iar=0%%a_icr=0%%a_itp=2%%a_id=6007">Salón del Automóvil de Vigo</a></strong>. Esta es la segunda vez que BlueMobility colabora con <strong>Citroën</strong> para estar presente en este evento.</p>
<p>La aportación de <strong>BlueMobility</strong> en este evento ha sido un Punto de Recarga, modelo <strong>BM City</strong>, junto con el vehículo eléctrico de BlueMobility, que se trata del modelo <strong>C-Zero</strong> de <strong>Citroën</strong>.(Para mas información sobre el Punto de Recarga BM City, haga <a href="http://bluemobility.es/bm-city-mf-16/">click aqui</a>)</p>
<p>El <strong>vehículo eléctrico</strong> está ganando presencia cada año en el <strong>Salón del Automóvil</strong> de Vigo y es habitual encontrarse con muchos curiosos acercándose a los stands para interesarse por los vehículos el. Entre los vehículos eléctricos que se podían ver, se encontraban los modelos: <strong>Renault</strong><strong> Twizy</strong>, <strong>Mitsubishi </strong><strong>i-Miev</strong>, Opel <strong>Ampera</strong> y un Chevrolet.</p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/ifevibm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="ifevibm" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/ifevibm-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/><br />
&nbsp;<br/></p>
<p><a href="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/cartelsalonautomovil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="cartelsalonautomovil" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/cartelsalonautomovil-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/colaboracion-de-bluemobility-con-citroen-en-el-xxi-salon-del-automovil-de-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueMobility homologa sus equipos con la certificación Renault ZE Ready</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-homologa-sus-equipos-con-la-certificacion-renault-ze-ready/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-homologa-sus-equipos-con-la-certificacion-renault-ze-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueMobility]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Es una gran noticia para BlueMobility. El equipo BM Home Simplex Modo 3 ha sido homologado por Renault bajo las especificaciones ZE Ready. Este es el paso indispensable para que cualquier propietario de vehículos Kangoo ZE, Fluence ZE o Zoe pueda recargar su vehículo en modo 3 con total garantía en el equipo de BlueMobility. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una gran noticia para BlueMobility. El equipo BM Home Simplex Modo 3 ha sido homologado por <strong>Renault</strong> bajo las especificaciones <strong>ZE Ready</strong>. Este es el paso indispensable para que cualquier propietario de vehículos <strong>Kangoo ZE</strong>,<strong> Fluence ZE </strong>o<strong> Zoe</strong> pueda recargar su vehículo en modo 3 con total garantía en el equipo de BlueMobility. El equipo ya está disponible en todos los concesionarios Renault de España.</p>
<p>Algunas de las características principales de este equipo son:</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-293" title="Características BM Home Simplex Modo 3 " src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/cuadroblog2-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-307" style="color: #0000ee;" title="BM Home Simplex Modo 3" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/wbm3ze-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/bluemobility-homologa-sus-equipos-con-la-certificacion-renault-ze-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo DUAL para recarga de todo tipo de vehículos eléctricos</title>
		<link>http://bluemobility.es/blog/equipo-dual-para-recarga-de-todo-tipo-de-vehiculos-electricos/</link>
		<comments>http://bluemobility.es/blog/equipo-dual-para-recarga-de-todo-tipo-de-vehiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemobility.es/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen podemos ver una de las últimas instalaciones de equipos DUALES en parking. Estos equipos permiten la recarga de todo tipo de vehículos eléctricos en MODO2 o MODO3, desde 10 A a 16 A. Existen dos tipos de versiones la versión autónoma BM HOME DUAL, y la versión tele-gestionada BM PARKING DUAL. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la imagen podemos ver una de las últimas instalaciones de equipos DUALES en parking. Estos equipos permiten la recarga de todo tipo de vehículos eléctricos en MODO2 o MODO3, desde 10 A a 16 A. Existen dos tipos de versiones la versión autónoma BM HOME DUAL, y la versión tele-gestionada BM PARKING DUAL. Si queréis ampliar la información del equipo podéis hacerlo pinchando <a href="http://bluemobility.es/bm-home-rfid-dual/">AQUÍ</a>.</p>
<p><img title="Instalación_HOME_DUAL" src="http://bluemobility.es/blog/wp-content/uploads/2012/03/Instalación_HOME_DUAL-300x245.png" alt="" width="300" height="245" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemobility.es/blog/equipo-dual-para-recarga-de-todo-tipo-de-vehiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
